Plaats van herkomst:
CHENGDU, CHINA
Merknaam:
ZEVAUTO
Certificering:
ISO
Modelnummer:
CDL6606LFDF
| Voertuigafmetingen & Prestaties | |||
|---|---|---|---|
| Passagierscapaciteit | 19 (18+1) | Voertuigafmetingen (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| Wielbasis (mm) | 3200 | Voor-/achteroverbouw | 1135/1655 |
| Voor-/achterspoorbreedte | 1665/1525 | Aanloop-/vertrekhoek (°) | 17.5/13 |
| Maximale klimcapaciteit | ≥20% | Topsnelheid | 100 km/u |
| Leeggewicht (kg) | 3500 | Toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 4990 |
| Motor Specificaties | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Yuchai | Model |
| Motortype | 4 cilinders in lijn | Positie |
| Max. Vermogen (kW) | 85 | Max. Koppel (N.m) |
| Cilinderinhoud (L) | 2.982 | Brandstof |
| Emissie | 4 | |
| Chassis & Componenten | ||
|---|---|---|
| Vooras | DANA | Achteras |
| Transmissie | Handgeschakeld 5 versnellingen vooruit | Koppeling |
| Ophanging | Bladvering | Stuurinrichting |
| Remsysteem | Schijfremmen voor en trommelremmen achter; dubbel circuit luchtrem, ABS, spelingregelaar | Banden |
| Accu | Onderhoudsvrij type | |
| Elektronica & Comfortfuncties | ||
|---|---|---|
| Airconditioning | 12000 kcal/u | Ontwaseming |
| Instrumentenpaneel | BUS instrumentenpaneel, Engels systeem | Audiosysteem |
| Verlichting | Voor- en achtercombinatieverlichting, Mistlamp, interieur koepelverlichting, instapverlichting | Bewakingssysteem |
| Routebord | -- | |
| Busvoorzieningen & Veiligheid | ||
|---|---|---|
| Carrosserie | Gestampte onderdelen | Passagiersdeur |
| Ramen | Schuiframen aan de zijkant, gelaagde voorruit en geharde achterruit | Passagiersstoelen |
| Interieur | PVC-kanaal, PVC composiet zijpaneel | Vloerbedekking |
| Lak | Uni-lak | Veiligheidsuitrusting |
| Extra functies | Elektronische klok, Handmatige brandblusser, Automatische brandblusser in motorruimte, USB-aansluiting bij de bestuurdersruimte, Gereserveerde draadaansluiting voor WIFI-apparaat, Reisregistratie met GPS | |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews