Plaats van herkomst:
CHENGDU, CHINA
Merknaam:
ZEVAUTO
Certificering:
ISO
Modelnummer:
CDL5021XXYBEV2
Onze elektrische minibussen zijn speciaal ontworpen voor efficiënte stedelijke logistieke operaties, met nul uitstoot en superieure prestaties in stedelijke omgevingen.
| Informatie over het voertuig | |
|---|---|
| Naam van het voertuig | Zuiver elektrisch busje |
| Type voertuig | Van |
| Algemene parameters | |
| Afmeting van het voertuig (mm) | 4495*1680*1990 |
| Wielbasis (mm) | 2925 |
| Voor-/achtervlak | 1425/1435 |
| Gewicht van de rem (kg) | 1360 |
| Nominale belasting (kg) | 1020 |
| Bruto gewicht (kg) | 2510 |
| Bestuurder (zitplaatsen) | 2 |
| Chassis | |
| Type voorwiel | Onafhankelijke opschorting |
| Tipe achterste vering | Vloerveer, stijve asvering |
| Voorste/achterste overhang (mm) | 660/910 |
| Vooras/achterasbelasting (kg) | 1010/1500 |
| Bremsing | Olijldrukondersteunde rem |
| Parameters van de wagen | |
| Containergrootte (mm) | 2355*1475*1325 |
| Volume van de container (m3) | 4.7 |
| Elektronisch | |
| Maximale snelheid (km/h) | 90 |
| Rijbereik (km) | 271 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 41.86 |
| Batterijenergie-dichtheid (Wh/kg) | 137.6 |
| Snel opladen/langzaam opladen (h) | Ondersteuning |
| Type batterij | LifePO4 |
| Standaard/piekvermogen (kW) | 30/60 |
| Max. koppel (N·m) | 220 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons