Plaats van herkomst:
CHENGDU, CHINA
Merknaam:
ZEVAUTO
Certificering:
ISO
Modelnummer:
CDL6810URDE
| Algemene Specificaties | Details | Motor Specificaties | Details |
|---|---|---|---|
| Passagierscapaciteit | 60/13-27 | Fabrikant | Yuchai |
| Voertuigafmetingen (mm) | 8065*2400*3125 | Model | YC4G180-50 |
| Wielbasis (mm) | 3800 | Positie | Achter |
| Voor-/Achteroverbouw | 1865/2400 | Motortype | 4 Cilinders In Lijn |
| Voor-/Achterspoorbreedte | 1930/1804 | Max. Vermogen (kW/rpm) | 132 |
| Aanloop-/Afloophoek (°) | 10/11 | Max. Koppel (N.m/rpm) | 660 |
| Max. Klimvermogen (%) | ≥20% | Cilinderinhoud (L) | 5.2 |
| Topsnelheid (km/u) | 69 km/u | Brandstof | Diesel |
| Leeggewicht (kg) | 7500 | Emissie | V |
| Toelaatbaar Totaalgewicht (kg) | 12000 |
| Item | Specificaties | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vooras | DANA | |
| Achteras | DANA | |
| Transmissie | Handgeschakeld 5 Versnellingen | |
| Ophanging | Bladveren | |
| Stuurinrichting | Geïntegreerde Stuurbekrachtiging, Elektrohydraulische Stuurbekrachtiging | |
| Remmen | Voor Schijf en Achter Trommel; Dubbel Circuit Luchtrem, ABS, Spelingregelaar | |
| Banden | 265/70R19.5 14PR Stalen Velg Tubeless Radiaalband | |
| Accu | Onderhoudsvrij Type |
| Systeem | Specificaties | Details |
|---|---|---|
| Airconditioning | 22000 kcal/u | |
| Ontwaseming | Ja | |
| Instrumentenpaneel | Bus Instrumentenpaneel, Engels Systeem | |
| Audiosysteem | MP5 | |
| Verlichting | Voor- en Achtercombinatieverlichting, Mistlamp, Binnenkoepelverlichting, Instapverlichting | |
| Bewakingssysteem | CCTV-systeem met 6 Camera's | |
| Routebord | Voor LED Type |
| Functie | Specificaties | Details |
|---|---|---|
| Carrosserie | 2 Treden Instap | |
| Passagiersdeur | Voor- en Midden Aluminium Binnendraaiende Deur | |
| Ramen | Schuiframen aan de zijkant, Gelaagde Voorruit en Gehard Achterruit | |
| Passagiersstoelen | 26 Plastic Stadsbusstoelen | |
| Interieur | PVC Kanaal, PVC Composiet Zijpaneel, Geperforeerd Aluminium-kunststof Dakpaneel | |
| Vloer en Vloerbedekking | PVC Vloer, Antislip, Vlamvertragend Leer | |
| Lak | Uni Lak |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews