Plaats van herkomst:
CHENGDU, CHINA
Merknaam:
ZEVAUTO
Certificering:
ISO
Modelnummer:
CDL6701EC
| Algemene specificaties | Motorspecificaties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Passagiercapaciteit | 22 (21+1) | Vervaardiging | Yuchai | ||
| Afmeting van het voertuig (mm) | 6990*2025*2665 | Model | YC4FA130-40 | ||
| Wielbasis (mm) | 3935 | Positie | Achterste | ||
| Voor- en achteroverhang | 1135/1920 | Motortype | 4 cilinders in lijn | ||
| Voor-/achtervlak | 1695/1525 | Maximaal vermogen (kw) | 95 | ||
| Aankomst/vertrek (°) | 17.5/13 | Max. koppel (N.m.) | 340 | ||
| Maximale afstammingsvermogen (%) | ≥ 20% | Verplaatsing (L) | 2.982 | ||
| Maximale snelheid (km/h) | 100 | Brandstof | Diesel | ||
| Gewicht van de rem (kg) | 4400 | Uitstoot | 4 | ||
| Bruto gewicht (kg) | 6900 | ||||
| Component | Specificaties | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vooras | DANA | |
| Achteras | DANA | |
| Transmissie | Handleiding 5 versnellingen vooruit | |
| Clutch | Eenvoudige diafragmaveer | |
| Opschorting | Blad lente | |
| Sturing | Integratie van de stuurbekrachtiging | |
| Bremsing | Voorste schijf en achterste trommel; dubbele luchtrem, ABS, slackregulator | |
| Deeltjes | 215/75R 17.5 Radiële band zonder buis van stalen velgen | |
| Batterij | Onderhoudsvrij type | |
| Airconditioning | 14000 kcal/uur | |
| Ontdooier | - Ja, dat klopt. | |
| Instrumenten | BUS-instrument, Engels systeem | |
| Audio-systeem | MP5 | |
| Verlichting | Voor- en achterverlichting, mistlicht, binnenkopellicht, traplicht | |
| Bewakingssysteem | CCTV-systeem met 5 camera's | |
| Route Board | - Dat is... | |
| Lichaam | Stempelstukken | |
| Passagiersdeur | Voordeur van aluminium | |
| Venster | Schuifwiel, gelamineerde voorruit en gehard achterschild | |
| Passagiersstoel | 21-25 Passagiersstoelen van kunstleer | |
| Interieur | PVC-kanaal, PVC-composite zijplaat | |
| Vloer en vloerbedekking | PVC-vloer, anti-glijdend, vlamvertragend leer | |
| Verf | Vaste verf | |
| Andere | Veiligheidshamer met alarmfunctie, elektronische klok, handmatige brandblusser, automatische brandblusser in de motorkabine, USB-aansluiting bij de bestuurder, gereserveerde draadverbinding voor WIFI-apparaat,Reisgegevens met GPS |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews